11.3.2020 By Tiina Sinervo Comments are Off
Kareliasoutu on oma kansainvälinen tapahtuma ja Karjalan Retkeilijöiden on tarkoitus kerätä yksi iso kirkkovene soutajia (tarvitaan 15 soutajaa) ja osallistua tapahtumaan. Kareliasoutu järjestetään kirkkoveneille 28.-31.7.2020. Kyseessä on Suomen pisin retkisoutu Lieksasta Joensuuhun. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 1.5.2020 mennessä Liisi Juvoselle puh. 050-4066819 tai sähköpostilla liisijuvonen@gmail.com
Comments are closed.
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | 2x | 2x | 2x | 2x | ||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Syyskuu | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | - | ||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu | X | X |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | ||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X/1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||
Huhtikuu | TRL | TRL | TRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X/AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | - | ||||||
Toukokuu | AV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x/X | X | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||
Helmikuu | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | - | - |
Maaliskuu | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||
Huhtikuu | TRL | TRL | TRL | X | X | X | X | X | X | X | X | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | - | |||||||
Toukokuu | AV | AV | |||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | - | ||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||
Huhtikuu | TRL | TRL | TRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X/AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | - | ||||||
Toukokuu | AV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | ||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||
Huhtikuu | TRL | TRL | TRL | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | - | ||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | ||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 2x | 2x | 2x | 2x | |||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | 3x | 3x | 3x | 3x | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||
Toukokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | ||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu | 2x |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | ||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X | X | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | AV | AV | AV | AV | |||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | X | X | X | - | |||||||||||||||||||
Toukokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | ||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varaus
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varaus
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |