Osoite: Käkkälöntie 530
Sijaitsee Käkkälöjoen varressa Enontekiön kunnassa. Hetasta itään noin 15 km tai Vuontisjärven kylästä länteen noin 3 km Hettaan päin kääntyy Käkkälöntie. Jälkimmäinen risteys on kohdalla Ounastie 1636, josta Käkkälöntietä ajetaan reilut 5,5 km pysäköintipaikalle, josta kävellään polkua noin 580 metriä, käännytään oikealle ja jatketaan noin 160 metriä ja ollaan perillä.
Käkkälössä on kämppä-sauna-rakennus, johon mahtuu 4 henkeä. Kämpässä on kamiinalämmitys ja kaasuhella. Pihapiirissä on telttapaikkoja. Ulkovessa.
Ympäristössä on suota, metsää, järviä ja kalaisa Käkkälöjoki.
Vuokrataan kesäaikaan 1.6. – 30.9.
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | |||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | ||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x/2x | 2x/3x | 3x | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||
Syyskuu | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | - | ||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X/X | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X/1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||
Huhtikuu | TRL | TRL | TRL | AV2x | AV2x | AV2x | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | - | |||||||||||||||||
Toukokuu | AV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | |||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x/X | X | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||
Helmikuu | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x/1x | 1x/1x | 1x/1x | 1x/1x | 1x/1x | 1x/1x | 1x/1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | - | - |
Maaliskuu | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||
Huhtikuu | TRL | TRL | TRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | - |
Toukokuu | AV | AV | |||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | - | ||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1x | 1x | 1x | 1x | ||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | X | X | X | X/1x | 1x | 1x | 1x | 1x | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||
Huhtikuu | TRL | TRL | TRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | ||||||
Toukokuu | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | AV | AV | AV | AV | AV | AV | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | |||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | 1x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | 2x | ||||||||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | ||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | TRL | TRL | TRL | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | ||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | ||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | ||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x/AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | |||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | 1x | - | |||||||||||||||||||
Toukokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | X | ||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | 2x | 2x | 2x | 2x | |||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | 1x | 1x | 1x | 1x | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | 3x | 3x | 3x | 3x | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||
Toukokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | ||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu | 2x |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | X | X | X | - | |||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | ||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | X | X | X | X | 2x | 2x | 2x | - | - | - | |||||||||||||||||||||
Maaliskuu | 2x | 2x | 2x | AV | AV | AV | AV | ||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | AV | X | X | X | - | |||||||||||||||||||
Toukokuu | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | X | X | X/TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | ||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varaus
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | - | |||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varaus
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |
Varaus alkaa klo 12.00 ja päättyy lähtöpäivänä klo 12.00.
X = varattu koko maja
x1, x2 jne. = varattu kyseinen määrä vuodepaikkoja
AV = alustava varaus
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tammikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helmikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maaliskuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Huhtikuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Toukokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kesäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heinäkuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elokuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Syyskuu | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | TRL | |||||||||||||||||||||||
Lokakuu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marraskuu | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||
Joulukuu |